產品名稱 | 旅弧 (KM-2501) |
宣稱座寬(mm/in)* | 450 / 18 |
宣稱座深(mm/in)** | 430 / 16 |
前輪/後輪尺寸(in) | 6/14 |
背高(mm) | 420 |
扶手高(mm) | 210 |
扶手結構前端位置(mm) | 310 |
前座高(mm) | 480 |
腳靠長(mm) | 395 ~ 410 |
有效座寬(mm) | 450 |
有效座深(mm) | 420 |
座墊角度(X°) | 5 |
背墊角度(X°) | 11 |
座背墊夾角角度(X°) | 96 |
腳靠與座墊間角度(X°) | 102 |
總長(mm) | 930 |
總寬(mm) | 610 |
總高(mm) | 905 |
收合總長(mm) | 830 |
收合總寬(mm) | 280 |
收合總高(mm) | 710 |
總重(kg) | 8.8 |
單件最重(kg) | 8.8 |
最大載重(kg) | 100 |
最小迴轉半徑(mm) | 670 |
輪椅最小迴轉半徑(mm) | 740 |
原地迴轉寬度(mm) | 1050 |
下坡靜態穩定性(X°) | 16 |
上坡靜態穩定性(X°) | 11.5 (含防傾桿) |
側向靜態穩定性(X°) | 16 |
後輪軸心的水平位置(mm) | 5 |
- 宣稱座寬為量測背墊前方120mm處的座墊寬度,此數值主要用於產品的訂購流程。
- 宣稱座深為量測座墊前端至背墊底部間的距離,此數值主要用於產品的訂購流程。
- 實際產品尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
- 實際產品尺寸和重量可能會根據不同的配置而變化。
- 實際配備以出廠之產品為主;若表格內數據與實際產品有所差異,請以實際產品為主。
{如需購買請來電洽詢}
- 諮詢電話:07-801-0901
- LINE客服@078010901
Reviews
There are no reviews yet.